Kategorie: Krone
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krone | 639,16 € | 330,00 € | 309,16 € 48,37 % | 4 | 45470 Mülheim an der Ruhr | |
![]() | Teilkrone | 659,44 € | 345,00 € | 314,44 € 47,68 % | 3 | 63589 Linsengericht | |
![]() | Krone | 695,80 € | 275,00 € | 420,80 € 60,48 % | 3 | 14197 Berlin | |
![]() | Krone | 491,60 € | 380,00 € | 111,60 € 22,70 % | 2 | 31228 Peine | |
![]() | Krone + konf. Stift + Aufbaufllg. | 2.491,93 € | 1.700,00 € | 791,93 € 31,78 % | 2 | 12355 Berlin | |
![]() | Krone | 4.797,57 € | 3.000,00 € | 1.797,57 € 37,47 % | 1 | 28195 Bremen | |
![]() | Vollkeramikkrone | 568,31 € | 487,00 € | 81,31 € 14,31 % | 1 | 21244 Buchholz in der Nordheide | |
![]() | Krone | 1.559,86 € | 1.360,00 € | 199,86 € 12,81 % | 1 | 13583 Berlin | |
![]() | Krone + konf. Stifte | 1.772,14 € | ---- | 0,00 % | 0 | 60389 Frankfurt am Main | |
![]() | Krone | 442,46 € | ---- | 0,00 % | 0 | 32791 Lage | |
![]() | Krone | 1.267,39 € | ---- | 0,00 % | 0 | 27321 Thedinghausen | |
![]() | Krone | 1.244,47 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30966 Hemmingen | |
![]() | Krone | 544,32 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30629 Hannover | |
![]() | Krone | 1.426,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 44629 Herne | |
![]() | Teilkrone - Vollkeramik Cerec | 534,83 € | ---- | 0,00 % | 0 | 79238 Ehrenkirchen | |
![]() | Krone | 876,29 € | ---- | 0,00 % | 0 | 13357 Berlin | |
![]() | Krone | 549,84 € | ---- | 0,00 % | 0 | 78166 Donaueschingen | In Vorbereitung |
![]() | Krone | 1.645,80 € | ---- | 0,00 % | 0 | 88161 Lindenberg im Allgäu | In Vorbereitung |
![]() | Krone | 758,26 € | ---- | 0,00 % | 0 | 27211 Bassum | In Vorbereitung |
![]() | Krone | 1.298,71 € | 521,00 € | 777,71 € 59,88 % | 4 | 45657 Recklinghausen | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 615 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|

