Kategorie: Brücke
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brücke | 1.517,04 € | 760,00 € | 757,04 € 49,90 % | 5 | 41363 Jüchen | |
![]() | Brücke | 5.672,11 € | 3.435,00 € | 2.237,11 € 39,44 % | 5 | 37581 Bad Gandersheim | |
![]() | Brücke | 1.272,69 € | 971,69 € | 301,00 € 23,65 % | 2 | 38640 Goslar | |
![]() | Brücke | 1.738,12 € | 1.400,00 € | 338,12 € 19,45 % | 1 | 27570 Bremerhaven | |
![]() | Brücke | 1.810,28 € | 1.000,00 € | 810,28 € 44,76 % | 1 | 40597 Düsseldorf | |
![]() | Brücke | 5.445,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 78087 Mönchweiler | |
![]() | Brücke | 1.665,89 € | ---- | 0,00 % | 0 | 54666 Irrel | |
![]() | Brücke + Stift | 2.159,66 € | ---- | 0,00 % | 0 | 25582 Hohenaspe | |
![]() | Brücke | 1.761,25 € | ---- | 0,00 % | 0 | 24558 Henstedt-Ulzburg | |
![]() | Brücke | 3.269,52 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21077 Hamburg | |
![]() | Brücke | 6.804,61 € | ---- | 0,00 % | 0 | 45329 Essen | |
![]() | Brücke | 2.088,11 € | ---- | 0,00 % | 0 | 12623 Berlin | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 1.940,55 € | ---- | 0,00 % | 0 | 42657 Solingen | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 3.564,05 € | ---- | 0,00 % | 0 | 50765 Köln | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 5.094,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 64293 Darmstadt | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 2.357,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 78234 Engen | beendet |
![]() | Brücke | 2.032,31 € | 1.300,00 € | 732,31 € 36,03 % | 1 | 41836 Hückelhoven | beendet |
![]() | Brücke - Vollkeramik | 2.100,81 € | 1.800,00 € | 300,81 € 14,32 % | 1 | 26802 Moormerland | beendet |
![]() | Brücke | 2.600,38 € | 1.120,38 € | 1.480,00 € 56,91 % | 10 | 49163 Bohmte | beendet |
![]() | Brücke | 4.408,33 € | 3.300,00 € | 1.108,33 € 25,14 % | 2 | 47057 Duisburg | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 489 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|

