Kategorie: Implantat
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Implantat + Knochenaufb. - Steg | 7.641,35 € | 3.800,00 € | 3.841,35 € 50,27 % | 5 | 50181 Bedburg | |
![]() | Implantat + Knochenaufb | 2.713,26 € | 2.050,00 € | 663,26 € 24,45 % | 5 | 53721 Siegburg | |
![]() | Implantat - nur Supra | 2.790,84 € | 2.400,00 € | 390,84 € 14,00 % | 2 | 47807 Krefeld | |
![]() | Implantat - nur Supra | 3.869,35 € | 3.490,00 € | 379,35 € 9,80 % | 2 | 51061 Köln | |
![]() | Implantat - nur Supra | 5.745,74 € | 3.300,00 € | 2.445,74 € 42,57 % | 2 | 12059 Berlin | |
![]() | Implantat | 10.711,92 € | 6.700,00 € | 4.011,92 € 37,45 % | 1 | 55270 Ober-Olm | |
![]() | Implantat - nur Supra | 4.405,46 € | 3.300,00 € | 1.105,46 € 25,09 % | 1 | 92521 Schwarzenfeld | |
![]() | Implantat - nur Supra | 3.273,47 € | ---- | 0,00 % | 0 | 23869 Elmenhorst | |
![]() | Implantat - nur Supra | 6.936,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21521 Aumühle | |
![]() | Implantat | 4.320,08 € | ---- | 0,00 % | 0 | 35781 Weilburg | |
![]() | Implantat + Knochenaufb. | 14.034,56 € | ---- | 0,00 % | 0 | 70794 Filderstadt | |
![]() | Implantat | 6.845,30 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28876 Oyten | |
![]() | Implantat | 4.238,22 € | ---- | 0,00 % | 0 | 14943 Luckenwalde | |
![]() | Implantat + Interims | 2.917,13 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28203 Bremen | |
![]() | Implantat | 5.075,90 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21465 Reinbek | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 1.130,55 € | ---- | 0,00 % | 0 | 31582 Nienburg (Weser) | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 1.467,76 € | ---- | 0,00 % | 0 | 84503 Altötting | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 3.510,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 27798 Hude (Oldenburg) | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 3.027,86 € | ---- | 0,00 % | 0 | 58256 Ennepetal | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 3.444,98 € | ---- | 0,00 % | 0 | 29221 Celle | In Vorbereitung |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 262 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


