Kategorie: Zahnpflege Abo
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € 75,00 % | 3 | 40235 Düsseldorf | ||
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 165,00 € | 35,00 € 17,50 % | 1 | 51107 Köln | ||
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 49419 Wagenfeld | ||
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 78713 Schramberg | ||
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € 75,00 % | 3 | 40215 Düsseldorf | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 29221 Celle | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € 50,00 % | 1 | 78224 Singen (Hohentwiel) | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 59423 Unna | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 70,00 € | 130,00 € 65,00 % | 4 | 22087 Hamburg | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € 75,00 % | 4 | 47259 Duisburg | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € 50,00 % | 1 | 59609 Anröchte | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € 50,00 % | 2 | 63073 Offenbach am Main | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 158,00 € | 42,00 € 21,00 % | 1 | 89079 Ulm | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 33611 Bielefeld | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 70,00 € | 130,00 € 65,00 % | 4 | 20144 Hamburg | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 99,00 € | 101,00 € 50,50 % | 5 | 30989 Gehrden | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 60,00 € | 140,00 € 70,00 % | 2 | 10179 Berlin | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 110,00 € | 90,00 € 45,00 % | 1 | 61273 Wehrheim | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 80,00 € | 120,00 € 60,00 % | 4 | 85540 Haar | beendet | |
| Zahnpflege Abo | 200,00 € | 50,00 € | 150,00 € 75,00 % | 2 | 40591 Düsseldorf | beendet | |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 116 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|
