Kategorie: Kombination
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kombination | 5.956,80 € | 2.400,00 € | 3.556,80 € 59,71 % | 3 | 49811 Lingen (Ems) | |
![]() | Kombination | 2.928,77 € | 1.540,00 € | 1.388,77 € 47,42 % | 2 | 41472 Neuss | |
![]() | Kombination | 11.763,14 € | 9.899,00 € | 1.864,14 € 15,85 % | 1 | 34537 Bad Wildungen | |
![]() | Kombination | 4.229,53 € | 3.900,00 € | 329,53 € 7,79 % | 1 | 04129 Leipzig | |
![]() | Kombination | 2.840,61 € | 1.980,61 € | 860,00 € 30,28 % | 1 | 42855 Remscheid | |
![]() | Kombination | 2.227,37 € | ---- | 0,00 % | 0 | 76135 Karlsruhe | |
![]() | Kombination | 8.037,77 € | 5.550,00 € | 2.487,77 € 30,95 % | 3 | 23795 Bad Segeberg | beendet |
![]() | Kombination | 3.856,21 € | 2.999,00 € | 857,21 € 22,23 % | 3 | 44263 Dortmund | beendet |
![]() | Kombination | 1.911,16 € | 1.670,00 € | 241,16 € 12,62 % | 2 | 46519 Alpen | beendet |
![]() | Kombination | 6.595,02 € | 5.550,00 € | 1.045,02 € 15,85 % | 2 | 21683 Stade | beendet |
![]() | Kombination | 5.199,49 € | 3.855,00 € | 1.344,49 € 25,86 % | 2 | 45473 Mülheim an der Ruhr | beendet |
![]() | Kombination | 5.709,33 € | 3.850,00 € | 1.859,33 € 32,57 % | 2 | 16356 Werneuchen | beendet |
![]() | Kombination | 3.413,98 € | ---- | 0,00 % | 0 | 27449 Kutenholz | beendet |
![]() | Kombination | 2.992,99 € | 2.200,00 € | 792,99 € 26,49 % | 1 | 37691 Boffzen | beendet |
![]() | Kombination | 5.569,56 € | 4.900,00 € | 669,56 € 12,02 % | 1 | 78247 Hilzingen | beendet |
![]() | Kombination | 5.739,80 € | 4.300,00 € | 1.439,80 € 25,08 % | 1 | 26789 Leer (Ostfriesland) | beendet |
![]() | Kombination | 3.355,10 € | ---- | 0,00 % | 0 | 45897 Gelsenkirchen | beendet |
![]() | Kombination | 6.612,47 € | 3.740,00 € | 2.872,47 € 43,44 % | 5 | 46282 Dorsten | beendet |
![]() | Kombination | 4.169,22 € | ---- | 0,00 % | 0 | 27751 Delmenhorst | beendet |
![]() | Kombination | 4.851,55 € | 4.100,00 € | 751,55 € 15,49 % | 1 | 53340 Meckenheim | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 248 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


