Kategorie: Krone
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krone | 678,45 € | 350,00 € | 328,45 € 48,41 % | 3 | 53562 Sankt Katharinen (Landkreis | |
![]() | Krone - Vollkeramik | 2.296,00 € | 800,00 € | 1.496,00 € 65,16 % | 3 | 80538 München | |
![]() | Krone | 639,16 € | 330,00 € | 309,16 € 48,37 % | 2 | 45470 Mülheim an der Ruhr | |
![]() | Krone | 1.110,16 € | 540,00 € | 570,16 € 51,36 % | 1 | 42109 Wuppertal | |
![]() | Krone | 1.335,15 € | 966,00 € | 369,15 € 27,65 % | 1 | 61462 Königstein im Taunus | |
![]() | Krone | 441,76 € | 440,00 € | 1,76 € 0,40 % | 1 | 61184 Karben | |
![]() | Krone | 729,40 € | 590,00 € | 139,40 € 19,11 % | 1 | 60431 Frankfurt am Main | |
![]() | Krone + konf. Stift | 607,87 € | 499,00 € | 108,87 € 17,91 % | 1 | 04924 Bad Liebenwerda | |
![]() | Teilkrone | 659,44 € | 495,00 € | 164,44 € 24,94 % | 1 | 63589 Linsengericht | |
![]() | Krone | 1.670,94 € | ---- | 0,00 % | 0 | 55232 Alzey | |
![]() | Krone | 520,14 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30419 Hannover | |
![]() | Krone | 766,43 € | ---- | 0,00 % | 0 | 15366 Neuenhagen bei Berlin | |
![]() | Krone | 1.507,39 € | ---- | 0,00 % | 0 | 45525 Hattingen | |
![]() | Krone | 699,31 € | ---- | 0,00 % | 0 | 25421 Pinneberg | |
![]() | Krone | 704,37 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22297 Hamburg | |
![]() | Krone | 626,31 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26892 Dörpen | |
![]() | Krone | 582,46 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22844 Norderstedt | |
![]() | Krone - Zirkon | 947,12 € | ---- | 0,00 % | 0 | 75175 Pforzheim | |
![]() | Vollkeramikkrone | 499,16 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26802 Moormerland | |
![]() | Krone | 712,75 € | ---- | 0,00 % | 0 | 31535 Neustadt am Rübenberge | |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 614 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


